|
Productdetails:
|
Naam: | 18 havens pow schakelaar | PoE: | 16 poe havens |
---|---|---|---|
Macht: | DC48V | Havens: | 2 SFP-Havens |
Beetjefoutenpercentage: | <1> | MTBF: | 100000 uren |
18 Havenspoe Schakelaar 16 10/100M PoE Havens + 2 100M/1000M SFP Havens
Overzicht
De HiOSOfoway2318pfs reeksen 18 havens 100M/1000M Schakelaars van Security Industrial PoE Ethernet, leveren 16 10/100M RJ45 PoE havens en 2 1000M SFP opstraalverbindingshavens; norm van de steun dreef de autoontdekking IEEE802.3af/at apparaten aan, autoeinde die de niet standaardpoe apparaten aandrijven; steun om macht aan IP camera's, VoIP-telefoons, draadloze toegangspunten en andere netwerkapparaten te leveren; steun om Web of SNMP-beheer te kiezen; steun om de videostroom van HD over te brengen; ben op Veiligheidssysteem, elektronische machtssysteem en van het verkeerssysteem vereisten van toepassing.
Karakter
Technische Beschrijving
Parameter | Specificatie |
PoE |
16 10/100M RJ45 PoE/PSE, steun IEEE802.3af 15.4W/IEEE802.3at 30W Het werk wijze: de auto ontdekt aangedreven apparaat, ophoudt aandrijvend als niet PD apparaat |
Golflengte | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm/ |
Transmissieafstand | 1000M multi-mode Fiber: 220m (vezelgrootte 62.5/125μm)/550m (vezelgrootte 50/125μm); Single-mode: 10/20/40/60/80/100/120Km; Enig-vezel: 10/20/40/60/80/100/120Km CAT5: 100M |
Havens | 16 10/100M RJ45 havens (POE/PSE); 2 1000M SFP havens |
MAC | 8K |
De ruimte van het buffergeheugen | 2Mbit |
Beetjefoutenpercentage | <1> |
MTBF | 100000 uren |
Macht | DC48V dubbele invoer overtollige steun |
Machtsconsumptie | Geheel apparaat: 7W POE/PSE: maximum247W |
Het werk temperatuur | Gemeenschappelijk: - 10~60℃; - T (brede temperatuurwaaier): - 40~75℃ |
Opslagtemperatuur | -40~80℃ |
Vochtigheid | 5%~90% non-condensing |
Installatie | Muur opzettend type (externe macht) |
Afmeting | 42mm (H)×209mm (W) ×159mm (d) |
Ordeinformatie
Nr | Type | NMS | Havens | PoE Outputmacht/Voeding |
1 | Foway2318PFS-16AF | Nr | 16 10/100M PoE+2 1000M SFP Opstraalverbinding | IEEE802.3af 15.4W, totale 247W |
2 | Foway2318PFS | Nr | 16 10/100M PoE+2 1000M SFP Opstraalverbinding | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, totale 247W |
3 | Foway2318PFSM-16AF | JA | 16 10/100M PoE+2 1000M SFP Opstraalverbinding | IEEE802.3af 15.4W, totale 247W |
4 | Foway2318PFSM | JA | 16 10/100M PoE+2 1000M SFP Opstraalverbinding | IEEE802.3af/at 15.4W/30W, totale 247w |
Contactpersoon: Miss. Doris Yao
Tel.: 18872915494
Fax: 86-755-83151488