Productdetails:
|
Naam: | SFP C++ | Opslagtemperatuur: | -40~85℃ |
---|---|---|---|
Werkende Gevaltemperatuur: | 0~70℃ | Voedingvoltage: | 3.1~3.5V |
Toepassing: | FTTB/FTTH/FTTO | Golflengte: | Tx 1310nm/Rx1490nm |
Hoog licht: | Tx1310nm gpon sfp klasse c++,Rx1490nm gpon sfp klasse c++,Tx1310nm gpon olt klasse c++ |
Zendontvanger 1490 NM DFB Tx van GPON Olt Sfp C++ Olt met Isolator
1. Eigenschappen
2. Toepassing
3. Functiediagram
4. Geadviseerde Exploitatievoorwaarden
Parameter | Symbool | Min. | Max. | Eenheid | Nota's |
Opslagtemperatuur | TSTG | -40 | 85 | °C | |
Werkende Gevaltemperatuur | TC | 0 | 70 | °C | Zp5432043-QCS |
Werkende Gevaltemperatuur | TC | 0 | 70 | °C | Zp5432043-QIS |
Voedingvoltage | VCC | 3.1 | 3.5 | V | |
Totale Voedingstroom | Icc | - | 500 | mA |
5. Zenderkenmerken
Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheden | Nota's |
Optische Zendermacht | P0 | 7 | - | 11 | dBm |
1 |
Optische Zendermacht weg | POFF | - | - | -39 | dBm | |
De Golflengte van het outputcentrum | λ | 1480 | - | 1500 | NM | |
De Breedte van het outputspectrum | Δλ | - | - | 1.0 | NM | |
De zijverhouding van de Wijzeafschaffing | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Uitstervenverhouding | ER | 9 | - | - | dB | |
Optische Stijgingstijd | - | - | - | 160 | ps | |
Optische Dalingstijd | - | - | - | 160 | ps | |
Optisch Oogdiagram | Volgzaam met het Masker van itu-t G.984.2 | |||||
Tolerantie aan de Achterbezinning van Tx | - | -15 | - | - | dB | |
Datasnelheid | - | - | 2,488 | - | Gb/s | |
Differentieel Inputvoltage | VPP | 300 | - | 1200 | mV | |
Differentiële Inputimpedantie | ZIN | 80 | 100 | 120 | ohm | |
Hoge het Voltage van de Tx_faultoutput | VIH | 2.4 | - | - | V | |
Lage het Voltage van de Tx_faultoutput | VIL | - | - | 0,4 | V | |
Hoge het Voltage van de Tx_Disinput | VIH | 2.0 | - | - | V | |
Lage het Voltage van de Tx_Disinput | VIL | - | - | 0,8 | V |
6. Ontvangerskenmerken
Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheden | Nota's |
Golflengte van Verrichting | - | 1260 | - | 1360 | NM | - |
Datasnelheid | - | - | 1,244 | - | Gb/s | - |
Gevoeligheid | Sen | - | - | -32 | dBm | 1 |
Verzadigings Optische Macht | Gezeten | -8 | - | - | dBm | 1 |
Het uitbarstingspakket ontdekt gevoeligheid | - | - | - | -32 | dBm | 1 |
Ontvangersreflectiecoëfficiënt | - | - | - | -12 | dB | |
Ontvangers uitbarsting-Wijze Dynamisch bereik | - | 15 | - | - | dB | 2 |
De Differentiële Schommeling van de gegevensoutput | - | 400 | - | 1600 | mV | |
RSSI-nauwkeurigheid | - | -3 | - | 3 | dB | 3 |
Hoge het Voltage van de BPDoutput | VIH | 2.4 | - | - | V | 4 |
Lage het Voltage van de BPDoutput | VIL | - | - | 0,4 | V | 4 |
Wacht Time | TGUARD | - | 32 | - | beetjes | - |
Rust Breedte | TRESET | 16 | - | beetjes | ||
Terugstellen-laag | 0 | 0,8 | V | |||
Terugstellen-hoog | 2.0 | Vcc | V | |||
De Terugwinningstijd van de ontvangersomvang | TRECOVERY | - | 24 | 32 | beetjes | |
Het signaal ontdekt DE-Activa Tijd | 12.8 | NS | ||||
Het signaal ontdekt beweert Tijd | 50 | NS | ||||
Optisch Signaal tijdens Tijd | TONT EN_DUR | 300 | - | - | NS | 5 |
RSSI-Trekkervertraging | TD | 0 | - | 3000 | NS | 6 |
RSSI-Trekkerbreedte | TW | 300 | - | TONT EN_DUR | NS |
Nota 1: Gemeten met 1310nm, 1.244Gbps prbs223-1 uitbarsting-wijze optische input, ER=10dB, BER=1x10-10;
De enige lengte van het uitbarstingspakket is 40us en het pakketinterval is 40us.
Nota 2: Het niveauverschil van de input optisch macht van aangrenzende uitbarstingspakketten.
Nota 3: Ging de ontvangers die optische macht van -8dBm tot -28dBm, met 1310nm, 1.244Gbps prbs27-1 wordt gemeten
uitbarsting-wijze optische input, ER=10dB, 50%duty-cyclus.
Nota 4: Het BPD beweert laag wanneer de module het „Terugstellen“ signaal, beweert hoogte ontvangt wanneer het uitbarstingspakket en klink wordt ontdekt
aan hoge staat tot daarna „Teruggesteld“ signaal.
Nota 5: Voor RSSI-Meting
Nota 6: Verwijs naar eerste beetje van de inleiding
7. De Ontvangersdynamisch bereik van de uitbarstingswijze
8. De Definities van de timingsparameter in de Opeenvolging van de Uitbarstingswijze
9. RSSI-Timingsopeenvolging
Contactpersoon: Miss. Doris Yao
Tel.: 18872915494
Fax: 86-755-83151488