|
Productdetails:
|
| Naam: | Epononu | Kleur: | Zwart |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Plastic omhulsel | Havens: | 4 FE + catv |
| Tarief: | 10/100Mbps | Type: | FTTxoplossingen |
| Markeren: | optische het netwerkeenheid van 10/100Mbps epon,Eenheid van het HiOSO epon de optische netwerk,HiOSO epon gpon onu |
||
4 de Levering Catv van havenscatv Epon Onu en Ethernet-de Diensten vragen Fttx aan
Overzicht
HA404T (HA404TS) ONU wordt ontworpen voor FTTH-oplossing. Het biedt vier vaste 10/100M havens basis-TX en één rf-haven aan. HA404T ONU integreert de optische ontvanger van CATV, de gegevens van de steunhoge snelheid en CATV-signaal.
Eigenschap
Technische Parameter
| Parameter | Specificatie |
| Golflengte | GEGEVENS: 1310NM (TX TV) VAN /1490nm (RX): 1550nm |
| Optische macht | -1~ dBm +4 |
| Het ontvangen van gevoeligheid | -25dBm |
| Maximum transmissieafstand | 20km |
| Geheim voorgeheugenruimte | 1.25MB |
| MTBF | 100.000 uren |
| EPON-trek |
Steun IEEE802.3ah Toewijzing van de steun de Dynamische Bandbreedte (DBA) Steun ONU-auto-zoekt en automatische registratie (verrichting in real time) |
| Norm en Protocol |
Steun IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z Steun IEEE802.1q VLAN Steun IEEE802.1p QOS |
| Netwerkbeheer | Samenwerkend met centrum OLT, voer beheersconfiguratie en software-upgrade aan ONU uit |
| Voorwaartse bandbreedte (Mhz) | facultatieve 47~750/47~860 |
| Inputwaaier van optische macht (dB) | 6~+2 (typische waarde -1dB) |
| Inspecteer punt van optische macht | Digitale pijp visuele vertoning |
| Schakelaar | SC/APC facultatief |
| Het verlies van de vezelterugkeer (dB) | ≥45 |
| Rf-terugkeerverlies (dB) | ≥16 |
| Bandvlakheid (dB) | ±0.75dB (550MHz) ±1.2dB (750/860MHz) |
| Aanwinstenaanpassing (dB) | 1~20dB regelbaar |
| Typische optische macht (dB) | -1.0 |
| Aantal kanalen (vriend-D) | 59 |
| Hoofdlijnproductieniveau (dB) | 80 (typische waarde) |
| CSO (dB) | ≤-60 |
| CTB (dB) | ≤-65 |
| Inputimpedantie (Ω) | 75 |
Bericht: CNR, CTB en CSO in de lijst zijn geïntegreerde verbindingsindex van optische zender aan optische ontvanger. Want één CNR=62dB is, CTB=87dB, CSO=77dB
CNR-de Index van het Verbindingsverlies
| Verbindingsverlies | Het ontvangen van macht (t) | Productieniveau (r) | C/N | CTB | CSO |
| dB | dB | dB | dB | dB | dB |
| 9 | 0 | 100 | 52 | 65 | 60 |
| 10 | -1 | 98 | 51 | 65 | 60 |
| 11 | -2 | 96 | 50 | 65 | 60 |
| 12 | -3 | 94 | 49 | 65 | 60 |
| 13 | -4 | 92 | 48 | 65 | 60 |
| 14 | -5 | 90 | 47 | 65 | 60 |
Werkomgeving
| Parameter | Specificatie |
| Macht | DC12V |
| Machtsconsumptie | 10W |
| Het werk temperatuur | -10~55℃ |
| Opslagtemperatuur | -40~70℃ |
| Vochtigheid | 5%~90% non-condensing |
| Afmeting | 183mm (lengte) × 136 (breedte) mm× 32mm (hoogte) |
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Ranny
Tel.: 13435255108
Fax: 86-755-83151488