|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Wifi ONU | Kleur: | Wit |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Kunststof behuizing | Poorten: | 2GE+4WIFI+CATV+POT's |
| Tarief: | 10/100/1000Mbps | Type: | FTTx-oplossingen |
| Stroomvoorziening: | Gelijkstroom 12V/1A | WIFI-interface: | Voldoet aan IEEE802.11b/g/n/ac 2,4 GHz werkfrequentie: 2,400-2,483 GHz 5,0 GHz werkfrequentie: 5,150 |
| Markeren: | FTTO Dual-band ONU,2GE Dual-band ONU,Kunststof behuizing Wifi ONU |
||
Dualband ONU 2GEWIFICATV POTTEN
![]()
Overzicht
Voorzien zijn van
Specificatie
| Technisch artikel | Details |
| PON-interface | 1 G/EPON-poort (EPON PX20+ en GPON-klasse B+) Stroomopwaarts: 1310nm;Stroomafwaarts: 1490nm SC/APC-connector Ontvangstgevoeligheid: ≤-28dBm Optisch vermogen uitzenden: 0~+4dBm Transmissie afstand: 20KM |
| LAN-interface | 2 x 10/100/1000 Mbps auto-adaptieve Ethernet-interfaces, Full/Half, RJ45-connector |
| WIFI-interface | Voldoet aan IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz Werkfrequentie: 2.400-2.483GHz 5.0GHz Bedrijfsfrequentie: 5.150-5.825GHz Ondersteuning van 2 * 2MIMO, 5dBi externe antenne, snelheid tot 867Gbps Ondersteuning: meerdere SSID's TX-vermogen: 11n--22dBm/11ac--24dBm |
| CATV-interface | RF, optisch vermogen: +2~-18dBm Optisch reflectieverlies: ≥60dB Optische ontvangstgolflengte: 1550 ± 10 nm RF-frequentiebereik: 47~1000MHz, RF-uitgangsimpedantie: 75Ω RF-uitgangsniveau: ≥ 82dBuV (-7dBm optische ingang) AGC-bereik: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB (-14dBm optische ingang), >35 (-10dBm) |
| POTS-interface | RJ11 Maximaal 1 km afstand Gebalanceerde ring, 50V RMS |
| LED | 10 LED, voor status van PWR, LOS, PON, LAN1, LAN2, 2.4G, 5.8G, WAARSCHUWEN, Normaal (CATV), FXS |
| Druk op de knop | 3 knop voor Functie van Power on/off, Reset, WPS |
| Bedrijfstoestand | Temperatuur: 0℃~+50℃ Vochtigheid: 10% ~ 90% (niet-condenserend) |
| Conditie bewaren | Temperatuur: -40℃~+60℃ Vochtigheid: 10% ~ 90% (niet-condenserend) |
| Stroomvoorziening | Gelijkstroom 12V/1A |
| Energieverbruik | <6W |
| Netto gewicht | <0,3 kg |
Paneelverlichting en introductie
| Piloot Lamp | Toestand | Beschrijving |
| 2.4G | Op | 2.4G WIFI hoger |
| Knipperen | 2.4G WIFI verzendt en/of ontvangt gegevens (ACT). | |
| Uit | 2.4G WIFI uitgevallen | |
| 5.8G | Op | 5G WIFI hoger |
| Knipperen | 5G WIFI verzendt en/of ontvangt gegevens (ACT). | |
| Uit | 5G WIFI uitgevallen | |
| PWR | Op | Het apparaat is ingeschakeld. |
| Uit | Het apparaat is uitgeschakeld. | |
| LOS | Knipperen | De apparaatdoses ontvangen geen optische signalen of met lage signalen. |
| Uit | Het apparaat heeft een optisch signaal ontvangen. | |
| PON | Op | Het apparaat is geregistreerd bij het PON-systeem. |
| Knipperen | Het apparaat registreert het PON-systeem. | |
| Uit | De apparaatregistratie is onjuist. | |
| LAN1~LAN2 | Op | Poort (LANx) is correct aangesloten (LINK). |
| Knipperen | Poort (LANx) verzendt en/of ontvangt gegevens (ACT). | |
| Uit | Poort (LANx) verbindingsuitzondering of niet verbonden. | |
| FXS | Op | Telefoon is aangemeld bij de SIP-server. |
| Knipperen | Telefoon is aangemeld en datatransmissie (ACT). | |
| Uit | Telefonische aanmelding is onjuist. | |
WAARSCHUWEN | Op | Het optische ingangsvermogen is hoger dan 2dBm of lager dan -18dBm |
| Uit | Het optische ingangsvermogen ligt tussen -18dBm en 2dBm | |
Normaal | Op | Het optische ingangsvermogen ligt tussen -18dBm en 2dBm |
| Uit | Het optische ingangsvermogen is hoger dan 2dBm of lager dan -18dBm |
Sollicitatie
Uiterlijk
![]()
![]()
Informatie ordenen
| productnaam | product Model | Beschrijvingen |
2G WIFI CATV-POTS Dualband | CX1112R007 | 2 * 10/100 / 1000M, 1 GPON-interface, RJ11-interface, ingebouwde FWDM, 1 RF-interface, ondersteuning voor WIFI 5G & 2.4G, ondersteuning voor CATV AGC, plastic behuizing, externe voedingsadapter |
Contactpersoon: Miss. Ranny
Tel.: 13435255108
Fax: 86-755-83151488