|
Productdetails:
|
| Naam: | Industriële Convertor | Steun: | DIN-Spoor |
|---|---|---|---|
| RJ45-haven: | 1 10/100M havens | Macht: | GELIJKSTROOM 12/24/48 V |
| Het werken: | -40~75°C | Opslag: | -40~85°C |
Vezelmedia Convertor 1 10/100M Rj 45 Haven met de Onderdompelingsschakelaar
| Parameters | Specificaties |
| Toegangswijze | 10/100Mbps |
| Golflengte | 850nm/1310nm/1550nm |
| Transmissieafstand | Multi-mode dubbel-vezel: 2Km; single-mode dubbel-vezel: 25/40/60/80/100/120Km; single-mode enig-vezel: 25/40/60/80/100Km Categorie-5 verdraaide paren: 100m |
| Haven | Één RJ45-haven: Verbonden met de verdraaide paren van STP/UTP categorie-5 Één vezelhaven: Multi-mode – Sc of ST (vezelgrootte: 50,62.5/125μm) Enige wijze – SC/FC-vezelhaven (vezelgrootte: 9/125μm) Single-mode enig-vezel – SC/FC-vezelhaven (vezelgrootte: 9/125 μ m) |
| Omzettingswijze | Middelgrote en door:sturen/straight-through omzetting, die opslaan |
| MAC-adreslijst | I K |
| Bufferruimte | 1Mbit |
| Datatransportbesturing | Volledig - duplexstaat: datatransportbesturing; half-duplex staat: tegendrukwijze |
| Vertraging | Het opslaan & het door:sturen: 9.6 μ s; straight-through: 0,9 μ s; |
| Beetjefoutenpercentage | <1> |
| MTBF | 100.000 uren |
| Leiden | FX LINK/ACT (vezelverbinding/actie) SPD (verdraaid paar: transmissietarief van 100M) TP LINK/ACT (verdraaide paarverbinding/actie); P1 (voeding P1), P2 (voeding P2) |
| Macht | 12/24/48 VDC, 18 ~ 30VAC input |
| Machtsconsumptie | 2W |
| Afmetingen | 115mm×30mm×70mm (de diepte van de hoogte * breedte *) |
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Doris Yao
Tel.: 18872915494
Fax: 86-755-83151488